Contacta amb nosaltres
Tel: +86-592-5171076
Fax: +86-592-5166562
Mob: +8615880206572
Correu electrònic{0}:admin@oring-seal.com
Afegiu: No.75 Tian'an Road, districte de Jimei, Xiamen, Fujian

Aplicació a baixa temperatura TFM Lipseal
Xlong Seal Company és el proveïdor professional de solucions de segellat. Podem subministrar tipus de segells labials, segells de goma per a gas&de petroli, vàlvules, cap de pou, equipament mèdic, etc.
Aplicació de baixa temperatura TFM labial
FULLA DE DADES TÈCNIQUES
PTFE F250-TFM 1700 VERGE
Propietats | Unitat | Mètode | Modelat per dades |
FÍSIC-MECÀNIC | |||
Densitat | g / cm3 | ASTM D792 | 2.15-2.19 |
Duresa ShoreD | / | ASTM D2240 | ≥55-61 |
Resistència a la tracció-CD | N / mm2 | ISO 12086 ISO 527 | ≥25 |
Allargament al break-CD | % | ISO 12086 ISO 527 | ≥250 |
Mòdul compressiu | N / mm2 | ASTM D695 | ≥7% |
Resistència a la compressió a 1% de deformació | N / mm2 | ASTM D695 | |
Deformació sota càrrega a temperatura ambient després de 24 hores a 13,7 N / mm2 | % | ASTM D621 | |
Deformació permanent anterior a les 24 hores de descans a temperatura ambient | % | ASTM D621 | |
TRIBOLICALGIC | |||
Coeficient de fricció dinàmic | / | ASTM D1894 ASTM D3702 | |
TÈRMICA | |||
Temperatura de servei (mínima-màxima) | ºC | / | |
Coeficient d’expansió tèrmica (lineal) 25-100ºC | 10^-5 (mm / mm)ºC | Similar a ASTM D696 | |
ELÈCTRIC | |||
Resistència dielèctrica (mostra de 0,5 mm de gruix) | KV / mm | ASTM D149 | |
Resistivitat del volum | Ω.cm | ASTM D257 | |
Resistivitat superficial | Ω | ASTM D257 | |
Envieu un correu electrònic a contact@oring-seal.com per obtenir més informació
Gràcies
Etiquetes populars: aplicació a baixa temperatura tfm lipseal, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzada, a l'engròs









